輸送ネットワーク

稼働車輌数
| 海コン・トラクタ | 14台 |
|---|---|
| 常傭海コン・トラクタ | 22台 |
| 20F・海コン・トレーラ | 30台 |
| 40F・海コン・トレーラ | 41台 |
| (ISOフル積載対応トレーラ 平成20年4月 導入) | |
| 20F・3軸海コン・トレーラ | 30台 |
| 40F・3軸兼用海コン・トレーラ | 28台 |
| 40F・3軸海コン・トレーラ | 1台 |
| 海コン・トラクタ | 8台 |
|---|---|
| 常傭海コン・トラクタ | 19台 |
| 20F・海コン・トレーラ | 10台 |
| 40F・海コン・トレーラ | 30台 |
| (ISOフル積載対応トレーラ 平成20年4月 導入) | |
| 20F・3軸海コン・トレーラ | 10台 |
| 40F・3軸兼用海コン・トレーラ | 18台 |
| 40F・3軸海コン・トレーラ | 1台 |
| 大型車 | 8台 |
|---|---|
| 普通車 | 2台 |
| 常傭大型・普通車 | 20台 |
| トラクター | 2台 |
| ウイングトレーラ | 2台 |


